建筑问答网A125.com > 新解决的问题
标题 阅读 回答 状态 提问时间
 梁集中标注下的标高  [ 施工技术 ] 1085 2 12.18
 在板的配筋图里面,注明的AL标注是什么意思?暗梁应该在剪力墙图  [ 施工技术 ] 2436 3 12.18
 基础底标高是-3.1.±0.00距离地面时-0.700,挖方是不是2.5.还有0  [ 施工技术 ] 94 1 12.18
 独立基础是满基垫层吗?  [ 施工技术 ] 137 2 12.18
 受力主筋的混凝土保护厚度按环境类别区分的?环境类别是什么  [ 施工技术 ] 80 2 12.18
 独立基础为什么要有地沟?  [ 施工技术 ] 116 2 12.18
 有黄色的位置是承台梁还是独立承台啊?图纸上没有这个地方的大样  [ 施工技术 ] 229 1 12.18
 排水栓一般按规范是怎样设置的  [ 施工技术 ] 85 3 12.18
 框架结构的墙体不齐,怎么计算?  [ 施工技术 ] 57 2 12.18
 下面的墙GCL怎么画?  [ 广联达算量软件 ] 101 1 12.18
 为什么要分b1 b2 h1 h2?  [ 施工技术 ] 64 1 12.18
 Фd@200 插筋 什么意思?  [ 施工技术 ] 102 2 12.18
 消防电梯旁边的这个50公分的砌体  [ 施工技术 ] 88 4 12.18
 框架结构的墙体,套定额的时候是不是不区分墙体厚度。  [ 施工技术 ] 309 3 12.18
 膨胀加强带  [ 施工技术 ] 98 3 12.18
 “薄钢板矩形风管(δ=2mm以内焊接) 周长(mm) 4000以下”的理解  [ 施工技术 ] 80 3 12.18
 想学习配电线路等电气方面的工程量计算,有什么好建议?  [ 施工技术 ] 75 3 12.18
 图上这两种会别叫什么开关?  [ 施工技术 ] 98 3 12.18
 什么是双层梁,双层梁可以重合吗  [ 施工技术 ] 280 11 12.18
 平法标注中梁的有关问题  [ 施工技术 ] 79 1 12.18
 采暖工程平面图,散热器旁边的数字表示什么,是散热器的算数吗?  [ 施工技术 ] 89 3 12.18
 双色音频线 RVV2*28/0.2啥意思?  [ 施工技术 ] 185 2 12.18
 幕墙主次龙骨问题  [ 施工技术 ] 249 2 12.18
 请详细解释一下44根UTP-8+(RVS-2*0.5)和SR100*100.  [ 施工技术 ] 94 1 12.18
 请问这是什么阀,消防图的  [ 施工技术 ] 65 2 12.18